| উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | DUALRAYS |
| সাক্ষ্যদান: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| মডেল নম্বার: | DR-FL500-EGXX |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 খানা |
|---|---|
| মূল্য: | negotiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নেচারাল প্যাকেজ/OEM এবং ODM প্যাকেজ উপলব্ধ |
| ডেলিভারি সময়: | 5-15 ব্যবসা দিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | 50000 পিসি/মাস |
| উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম+পিসি | অগ্রদত চালক: | SOSEN/Manwell ELG ঐচ্ছিক |
|---|---|---|---|
| ম্লান করা (ঐচ্ছিক): | 1-10V, ডালি, পিডব্লিউএম, জিগবি | জীবনকাল/ঘণ্টা: | 70.000 ঘন্টা (Ta=30℃@L70) |
| সিসিটি/কে: | স্ট্যান্ডার্ডের জন্য 5000K (3000K/4000K/5700K/6500K ঐচ্ছিক) | CRI/Ra: | >70Ra (>বিকল্পের জন্য 80Ra) |
| আইপি রেটিং: | IP66 | আইকে লেভেল: | IK08 |
F5 LED স্পোর্টস গ্রাউন্ড ফ্লাডলাইটগুলি মানেওয়েল ড্রাইভার সহ বিশেষ প্রকল্পগুলির জন্য কাস্টমাইজড সমর্থিত
![]()
| মডেল নাম্বার. | DR-FL250-EGXX | DR-FL500-EGXX | DR-FL750-EGXX | DR-FL1000-EGXX | DR-FL1250-EGXX | DR-FL1500-EGXX |
| সিস্টেম ওয়াটস/ডব্লিউ | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W |
1500W
|
| সিস্টেম দক্ষতা/LPW | 130~140LPW /150~160LPW ঐচ্ছিক | |||||
| লুমেন আউটপুট (সর্বোচ্চ) /lm | 40.000±5% | 80.000±5% | 120.000±5% | 160.000±5% | 200.000±5% | 240।000±5% |
| রেট ইনপুট ভোল্টেজ/ভি | AC200~240V, 50/60Hz /(AC100~277V, 50/60Hz ঐচ্ছিক) | |||||
| LEDs আলোর উৎস | SMD3030 / SMD5050 ঐচ্ছিক | |||||
| SDCM | <5 | |||||
| সিসিটি/কে | স্ট্যান্ডার্ডের জন্য 5000K (3000K/4000K/5700K/6500K ঐচ্ছিক) | |||||
| CRI/Ra | >70Ra (>বিকল্পের জন্য 80Ra) | |||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | >0.95 | |||||
| THD | <10% | |||||
| রশ্মি কোণ (ঐচ্ছিক) | প্রতিসম 25°/55°/90°/120°, অসমমিত 80*145°/45*157°/105*157°/160*160° ঐচ্ছিক | |||||
| ইউজিআর | <25 | |||||
| সার্জ সুরক্ষা | 4~6KV SPD ড্রাইভারে তৈরি, বাহ্যিক SPD 20KV মানেওয়েল ঐচ্ছিক | |||||
| অগ্রদত চালক | SOSEN/Manwell ELG ঐচ্ছিক | |||||
| আইপি রেটিং | IP66 | |||||
| ম্লান করা (ঐচ্ছিক) | 1-10V, ডালি, পিডব্লিউএম, জিগবি | |||||
| নিরাপত্তা সুরক্ষা | ওপেন সার্কিট/শর্ট সার্কিট/ওভার-ভোল্টেজ/ওভার টেম্পারেচার প্রোটেকশন | |||||
| সময় শুরু | 0.5 সেকেন্ড | |||||
| সুরক্ষা বর্গ | ক্লাসⅠ | |||||
| ফিনিশিং কালার (ঐচ্ছিক) | কালো RAL9017(স্ট্যান্ডার্ড) / সাদা RAL9016 ঐচ্ছিক | |||||
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম+পিসি | |||||
| জীবনকাল/ঘণ্টা |
70.000 ঘন্টা (Ta=30℃@L70) |
|||||
| অপারেশন টেম্প/℃ | 40°C থেকে + 50°C(-40°F থেকে 122°F) | |||||
| স্টোরেজ টেম্প/℃ | - 40°C থেকে +65°C(-40°F থেকে 149°F) | |||||
| চক্র পরিবর্তন | 720,000 বার | |||||
| সনদপত্র | CE(EMC+LVD),RoHS,ENEC,D-মার্ক,SAA,RCM উপলব্ধ | |||||
মাত্রা:
অপটিক্যাল এবং ফটোমেট্রিক:
স্থাপন:
![]()
![]()
বিস্তারিত ডেমো:
![]()
চালান এবং প্যাকেজ:
|
মডেল নাম্বার.
|
নেট ওজন/কেজি
|
বাইরের শক্ত কাগজের আকার/মিমি
|
মোট ওজন/কেজি
|
QTY”/CTN
|
|
DR-FL250-EGXX
|
7.1
|
450*255*170
|
8.2
|
1PCS/CTN
|
|
DR-FL500-EGXX
|
14.3
|
495*465*170
|
15.8
|
1PCS/CTN
|
|
DR-FL750-EGXX
|
22.1
|
720*465*170
|
24.6
|
1PCS/CTN
|
|
DR-FL1000-EGXX
|
30.2
|
945*465*170
|
32.8
|
1PCS/CTN
|
|
DR-FL1250-EGXX
|
৩৫.৩
|
1170*465*170
|
38.5
|
1PCS/CTN
|
|
DR-FL1500-EGXX
|
38.2
|
720*930*170
|
41.6
|
1PCS/CTN
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. David Lau
টেল: 86-18620309436
ফ্যাক্স: 86-755-61641072
15W IP66/IP69K 140lm/W LED পোর্টেবল ওয়ার্ক লাইট সামুদ্রিক এবং অস্থায়ী আলো জন্য
মেরিন এবং নির্মাণ কাজের জন্য IP67 সুরক্ষা এবং 5 বছরের ওয়ারেন্টি সহ 15W LED বহনযোগ্য কাজের আলো
জলরোধী IK10 ভাইব্রেশন আউটডোর LED স্ট্রিট লাইট 60W IP66 150lm/W ফটোসেল কন্ট্রোলার সহ
হাইওয়ে লোডিং এরিয়া ওয়্যারলেস LED আউটডোর ফ্লাড লাইট IP66 আউটডোর Led Floodlight 180W
সেরা দাম IK10 জারা প্রতিরোধী LED বাইরে নিরাপত্তা লাইট IP66 10KV LED এক্সটেরিয়র ফ্লাডলাইট 120W