| উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | DUALRAYS(OEM/ODM/OBM Available) |
| সাক্ষ্যদান: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| মডেল নম্বার: | DR-HB100DNN-8XX -BCP-DHGBX01 |
| নথি: | DUALRAYS HB5 LED High Bay L...pe.pdf |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসিএস |
|---|---|
| মূল্য: | Please inquiry for laterst price |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নেচারাল প্যাকেজ/OEM এবং ODM প্যাকেজ উপলব্ধ |
| ডেলিভারি সময়: | 5-15 ব্যবসা দিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100,000 পিসি/মাস |
| হাউজিং: | ডাই-কাস্টিং AL | পাওয়ার ফ্যাক্টর: | >0.97 |
|---|---|---|---|
| সমতুল্য: | 500W ঐতিহ্যবাহী বাতি | সিআরআই: | > 80Ra স্ট্যান্ডার্ডের জন্য (> 90Ra উচ্চতর CRI এর জন্য উপলব্ধ) |
| তারের: | 3*1.0mm2 | আউটপুট প্রকার: | অ-SELV(অ-বিচ্ছিন্ন) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ বে নেতৃত্বাধীন দোকান লাইট,বেতার নেতৃত্বে বহিরঙ্গন বন্যা লাইট |
||
LED ফ্লাড লাইট ব্যবহার করে Lumileds 3030 Chips 200W ইন্ডাস্ট্রিয়াল হল
![]()
> 200W LED ফ্লাড লাইট ফ্ল্যাট 13500LM আউটডোর নিরাপত্তা এবং সাজসজ্জার জন্য
> কম্প্যাক্ট স্ট্রাকচার সহ বিল্ট-ইন প্লাগ এবং প্লে মোশন সেন্সর;
> L70/B20(25℃)65.000h;
![]()
![]()
| মডেল নাম্বার. | DR-FL050-CGX | DR-FL100-CGX | DR-FL150-CGX | DR-FL200-CGX | DR-FL300-CGX |
| সিস্টেম ওয়াটস/ডব্লিউ | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
| সিস্টেম দক্ষতা/LPW | 6.800±5% | 13.500±5% | 20.000±5% | 27.000±5% | 33.200±5% |
| দক্ষতা/ lm/w | 135LM/W | ||||
| রেট করা ইনপুট ভোল্টেজ/ভি | AC100~277V 50/60Hz | ||||
| LEDs আলোর উৎস | SMD3030 | ||||
| SDCM | <5 | ||||
| সিসিটি/কে | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||||
| CRI/Ra | >80Ra (>বিকল্পের জন্য 70Ra) | ||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | >0.95 | ||||
| THD | <10% | ||||
| রশ্মি কোণ (ঐচ্ছিক) | 30° / 60° / 90° / 120° | ||||
| ইউজিআর | <25 | ||||
| সার্জ সুরক্ষা | 6~10KV SPD বিল্ট ইন ড্রাইভার, এক্সটেরিয়র SPD 10KV() বা 20KV মানেওয়েল ঐচ্ছিক | ||||
| অগ্রদত চালক | সোসেন, মিনওয়েল ইএলজি/এইচএলজি | ||||
| আইপি রেটিং | IP65 | ||||
| ম্লান করা (ঐচ্ছিক) | 0/1-10V/DALI/Zigbee | ||||
| জরুরী (ঐচ্ছিক) | পাওয়া যায় | ||||
| সুরক্ষা বর্গ | ক্লাসⅠ | ||||
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম+পিসি | ||||
| জীবনকাল/ঘণ্টা | >62.000 ঘন্টা (Ta=30℃@L70) | ||||
| অপারেশন টেম্প/℃ | -40°C থেকে + 50°C(-40°F থেকে 122°F) | ||||
| স্টোরেজ টেম্প/℃ | -40°C থেকে +65°C(-40°F থেকে 149°F) | ||||
| ইনস্টলেশন (ঐচ্ছিক) | সিলিং মাউন্টিং, ওয়াল মাউন্টিং, গ্রাউন্ড মাউন্টিং | ||||
| সনদপত্র | CE(EMC+LVD), RoHS, TUV/GS, D-মার্ক, SAA, RCM উপলব্ধ; | ||||
|
চরিত্র/শক্তি
|
100W
|
150W
|
200W
|
240W
|
300W
|
|
|
এ/মিমি
|
389
|
389
|
437
|
493
|
582
|
|
|
বি/মিমি
|
297
|
297
|
346
|
379
|
444
|
|
|
সি/মিমি
|
57
|
57
|
57
|
57
|
60
|
|
মডেল নাম্বার.
|
নেট ওজন/কেজি
|
বাইরের শক্ত কাগজের আকার/মিমি
|
মোট ওজন/কেজি
|
QTY”/CTN
|
|
DR-FL050-CGXX
|
3.6
|
355*350*165
|
4.5
|
1PCS/CTN
|
|
DR-FL100-CGXX
|
3.8
|
355*350*165
|
4.7
|
1PCS/CTN
|
|
DR-FL150-CGXX
|
4.5
|
415*410*175
|
৫.৮
|
1PCS/CTN
|
|
DR-FL200-CGXX
|
৫.৭
|
475*470*195
|
7.3
|
1PCS/CTN
|
|
DR-FL300-CGXX
|
9.3
|
475*470*195
|
11.5
|
1PCS/CTN
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
উপরন্তু, আমরা আমাদের গ্রাহকদের বিনামূল্যে আলো ডিজাইন প্রকল্পের জন্য ডায়ালক্স সফ্টওয়্যারের সাথে মূল্য সংযোজন পরিষেবা প্রদান করতে পারি।
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: David Lau
টেল: +8618620309436
15W IP66/IP69K 140lm/W LED পোর্টেবল ওয়ার্ক লাইট সামুদ্রিক এবং অস্থায়ী আলো জন্য
জলরোধী IK10 ভাইব্রেশন আউটডোর LED স্ট্রিট লাইট 60W IP66 150lm/W ফটোসেল কন্ট্রোলার সহ
হাইওয়ে লোডিং এরিয়া ওয়্যারলেস LED আউটডোর ফ্লাড লাইট IP66 আউটডোর Led Floodlight 180W
সেরা দাম IK10 জারা প্রতিরোধী LED বাইরে নিরাপত্তা লাইট IP66 10KV LED এক্সটেরিয়র ফ্লাডলাইট 120W